basico:regras:contadores
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| basico:regras:contadores [2026/11/20 12:58] – Criação da página na reestruturação do site. jnalon | basico:regras:contadores [2026/11/21 12:51] (atual) – Tabela com tamanhos adequados de Contadores. jnalon | ||
|---|---|---|---|
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| * **O que ele representa: | * **O que ele representa: | ||
| - | * **Quantas caixas ele tem:** o tamanho depende da situação e pode ser determinado pelo Nível de Sucesso de um teste, quando a regra utilizada indicar isso. | + | * **Quantas caixas ele tem:** o tamanho depende da situação. Normalmente, |
| * **Quando as caixas são marcadas ou desmarcadas: | * **Quando as caixas são marcadas ou desmarcadas: | ||
| * **O que acontece quando ele chega ao fim:** a tarefa é concluída, o efeito termina ou a ameaça se concretiza. | * **O que acontece quando ele chega ao fim:** a tarefa é concluída, o efeito termina ou a ameaça se concretiza. | ||
| - | Use o critério definido para acompanhar o Contador. Um Contador que representa uma ameaça pode avançar quando os personagens falham; um que representa progresso pode avançar quando têm sucesso. | + | Use o critério definido para acompanhar o Contador. Um Contador que representa uma ameaça pode avançar quando os personagens falham; um que representa progresso pode avançar quando têm sucesso. |
| + | |||
| + | ^ Situação | ||
| + | | Magias e efeitos temporários | ||
| + | | Tarefa Prolongada | ||
| + | | Evento iminente (colapso, chegada, explosão, etc.) | ||
| + | | Cena de tensão (fuga, infiltração, | ||
| + | | Exploração com tempo limitado | ||
| + | | Condições mentais/ | ||
| ++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
| Linha 26: | Linha 35: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| ++++ | ++++ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Veja como utilizar Contadores em [[: | Veja como utilizar Contadores em [[: | ||
basico/regras/contadores.1795179513.txt.gz · Última modificação: por jnalon
