basico:regras:jogando_os_dados
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| basico:regras:jogando_os_dados [2026/11/20 12:36] – Criação da página na reestruturação do site. jnalon | basico:regras:jogando_os_dados [2026/11/21 02:13] (atual) – Correção da formatação. jnalon | ||
|---|---|---|---|
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| * **Jogue os dados**; | * **Jogue os dados**; | ||
| * **Elimine** todos os dados com resultado igual a 4 ou mais. Se todos os dados forem eliminados, o teste falhou. | * **Elimine** todos os dados com resultado igual a 4 ou mais. Se todos os dados forem eliminados, o teste falhou. | ||
| - | * **O** //valor de base// é o resultado do Dado de Base, se ele não foi eliminado; caso contrário, o valor de base é zero. | + | * **O //valor de base// é o resultado do Dado de Base**, se ele não foi eliminado; caso contrário, o valor de base é zero. |
| * **Some +1** para cada Dado de Apoio que não foi eliminado. | * **Some +1** para cada Dado de Apoio que não foi eliminado. | ||
| * O resultado final é **o Nível de Sucesso.** | * O resultado final é **o Nível de Sucesso.** | ||
basico/regras/jogando_os_dados.1795178188.txt.gz · Última modificação: por jnalon
