sistema:conflitos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| sistema:conflitos [2025/07/13 14:14] – Mudança de Dado do Drama para Dado de Base. jnalon | sistema:conflitos [2025/11/07 14:01] (atual) – Adição da imagem de cabeçalho. jnalon | ||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | {{htmlmetatags> | + | {{htmlmetatags> |
| + | metatag-description=(Scop RPG) | ||
| + | metatag-og: | ||
| + | }} | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| + | |||
| + | {{ images: | ||
| ====== Conflitos ====== | ====== Conflitos ====== | ||
| Linha 19: | Linha 24: | ||
| Como um Conflito é uma Tarefa naturalmente resistida, o //Nível de Sucesso// é a diferença entre os resultados obtidos, em favor do vencedor. Baseie-se na tabela abaixo para interpretar o resultado: | Como um Conflito é uma Tarefa naturalmente resistida, o //Nível de Sucesso// é a diferença entre os resultados obtidos, em favor do vencedor. Baseie-se na tabela abaixo para interpretar o resultado: | ||
| - | ^ | + | ^ |
| | 0 | Empate | | 0 | Empate | ||
| | 1 | Vitória Marginal | | 1 | Vitória Marginal | ||
sistema/conflitos.1752416072.txt.gz · Última modificação: por jnalon
