sistema:variacoes_de_tarefas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| sistema:variacoes_de_tarefas [2026/02/17 14:12] – Adição da imagem de cabeçalho. jnalon | sistema:variacoes_de_tarefas [2026/04/21 18:26] (atual) – [Esforço Coletivo] Modificação nos nomes das Habilidades (Força). jnalon | ||
|---|---|---|---|
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| ~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
| - | {{ :images: | + | {{ images: |
| ====== Variações na Resolução de Tarefas ====== | ====== Variações na Resolução de Tarefas ====== | ||
| Linha 74: | Linha 74: | ||
| * Nghar joga 2 dados porque seu Conceito de Bárbaro se aplica a Tarefas de força. Ele consegue 3 (no Dado de Base) e 2, então o ponto de partida é 4. | * Nghar joga 2 dados porque seu Conceito de Bárbaro se aplica a Tarefas de força. Ele consegue 3 (no Dado de Base) e 2, então o ponto de partida é 4. | ||
| * Kaylee é uma // | * Kaylee é uma // | ||
| - | * Meggan não tem nenhum Conceito que possa ajudá-la aqui, e sua Força | + | * Meggan não tem nenhum Conceito que possa ajudá-la aqui, e sua Proezas Atléticas |
| * Por fim, Lukah não tem Habilidades que possam ajudá-lo, então ele joga o Dado de Base, e obtém 3, o que dá um bônus de +3 ao resultado final. | * Por fim, Lukah não tem Habilidades que possam ajudá-lo, então ele joga o Dado de Base, e obtém 3, o que dá um bônus de +3 ao resultado final. | ||
| Linha 89: | Linha 89: | ||
| ++++ Exemplo | | ++++ Exemplo | | ||
| - | Dr. Helmann é um // | + | Dr. Helmann é um // |
| No teste, o Dado de Base resulta em 2, e os Dados de Apoio são 1, 1, 2, 3, 3 e 6. O resultado final é 7 -- espetacular! Mas, certamente, dr. Helmann estava trabalhando em uma máquina complicada que necessitava de um resultado alto como esse. | No teste, o Dado de Base resulta em 2, e os Dados de Apoio são 1, 1, 2, 3, 3 e 6. O resultado final é 7 -- espetacular! Mas, certamente, dr. Helmann estava trabalhando em uma máquina complicada que necessitava de um resultado alto como esse. | ||
sistema/variacoes_de_tarefas.1771337524.txt.gz · Última modificação: por jnalon
